Statistiques d'accès à th.modelisme.com

Période du résumé: Avril 2003
Généré le 01-May-2003 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2003
Total des Hits 15294
Total des Fichiers 10956
Total Pages 2790
Total Visites 723
Total des Ko 215225
Total des Sites uniques 872
Total des URLs uniques 278
Total des Référents uniques 111
Total des Navigateurs 157
. Moy. Max
Hits par Heure 21 589
Hits par Jour 509 1019
Fichiers par Jour 365 826
Pages par Jour 93 197
Visites par Jour 24 68
KOctets par Jour 7174 16966
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10956
Code 206 - Partial Content 1327
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 304 - Not Modified 2527
Code 404 - Not Found 470

Acces journalier pour Avril 2003

Statistiques journalières pour Avril 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 636 4.16% 489 4.46% 153 5.48% 19 2.63% 23 2.64% 8781 4.08%
2 374 2.45% 235 2.14% 62 2.22% 22 3.04% 42 4.82% 4235 1.97%
3 356 2.33% 282 2.57% 94 3.37% 23 3.18% 32 3.67% 2367 1.10%
4 876 5.73% 826 7.54% 128 4.59% 19 2.63% 35 4.01% 7284 3.38%
5 234 1.53% 158 1.44% 43 1.54% 10 1.38% 15 1.72% 886 0.41%
6 713 4.66% 531 4.85% 124 4.44% 24 3.32% 26 2.98% 8875 4.12%
7 589 3.85% 499 4.55% 139 4.98% 16 2.21% 22 2.52% 7473 3.47%
8 440 2.88% 390 3.56% 92 3.30% 20 2.77% 34 3.90% 6629 3.08%
9 514 3.36% 375 3.42% 87 3.12% 37 5.12% 53 6.08% 4300 2.00%
10 595 3.89% 394 3.60% 117 4.19% 20 2.77% 21 2.41% 4977 2.31%
11 500 3.27% 429 3.92% 101 3.62% 19 2.63% 24 2.75% 4176 1.94%
12 325 2.13% 186 1.70% 52 1.86% 22 3.04% 47 5.39% 3137 1.46%
13 704 4.60% 493 4.50% 108 3.87% 41 5.67% 76 8.72% 12501 5.81%
14 320 2.09% 224 2.04% 39 1.40% 15 2.07% 43 4.93% 10908 5.07%
15 108 0.71% 54 0.49% 9 0.32% 6 0.83% 16 1.83% 2679 1.24%
16 370 2.42% 298 2.72% 98 3.51% 19 2.63% 29 3.33% 7147 3.32%
17 85 0.56% 53 0.48% 11 0.39% 6 0.83% 14 1.61% 3042 1.41%
18 403 2.64% 302 2.76% 63 2.26% 14 1.94% 28 3.21% 3885 1.81%
19 290 1.90% 178 1.62% 55 1.97% 24 3.32% 28 3.21% 2221 1.03%
20 207 1.35% 143 1.31% 21 0.75% 6 0.83% 17 1.95% 2876 1.34%
21 711 4.65% 495 4.52% 113 4.05% 23 3.18% 51 5.85% 8458 3.93%
22 1019 6.66% 768 7.01% 197 7.06% 36 4.98% 70 8.03% 16966 7.88%
23 629 4.11% 382 3.49% 89 3.19% 40 5.53% 53 6.08% 13492 6.27%
24 794 5.19% 481 4.39% 190 6.81% 68 9.41% 53 6.08% 11095 5.15%
25 817 5.34% 618 5.64% 140 5.02% 43 5.95% 74 8.49% 8357 3.88%
26 372 2.43% 216 1.97% 71 2.54% 29 4.01% 47 5.39% 5754 2.67%
27 520 3.40% 327 2.98% 79 2.83% 23 3.18% 38 4.36% 8585 3.99%
28 547 3.58% 357 3.26% 99 3.55% 26 3.60% 49 5.62% 9676 4.50%
29 456 2.98% 233 2.13% 53 1.90% 22 3.04% 51 5.85% 11470 5.33%
30 790 5.17% 540 4.93% 163 5.84% 33 4.56% 86 9.86% 12994 6.04%

Acces horaire pour Avril 2003

Statistiques horaires pour Avril 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 363 2.37% 7 233 2.13% 2 66 2.37% 113 3376 1.57%
1 11 353 2.31% 9 274 2.50% 4 128 4.59% 213 6399 2.97%
2 4 144 0.94% 3 90 0.82% 1 43 1.54% 127 3806 1.77%
3 2 64 0.42% 0 18 0.16% 0 20 0.72% 73 2199 1.02%
4 1 57 0.37% 1 50 0.46% 0 24 0.86% 19 565 0.26%
5 0 11 0.07% 0 3 0.03% 0 6 0.22% 39 1182 0.55%
6 2 71 0.46% 2 65 0.59% 0 10 0.36% 14 415 0.19%
7 4 136 0.89% 3 103 0.94% 0 18 0.65% 102 3070 1.43%
8 8 244 1.60% 6 188 1.72% 1 43 1.54% 151 4535 2.11%
9 17 527 3.45% 12 369 3.37% 3 105 3.76% 253 7602 3.53%
10 25 770 5.03% 18 546 4.98% 4 124 4.44% 424 12719 5.91%
11 24 727 4.75% 16 495 4.52% 3 109 3.91% 400 11999 5.57%
12 34 1036 6.77% 24 725 6.62% 6 200 7.17% 419 12557 5.83%
13 21 654 4.28% 14 446 4.07% 3 111 3.98% 228 6850 3.18%
14 33 1013 6.62% 25 770 7.03% 6 206 7.38% 621 18616 8.65%
15 31 949 6.21% 23 696 6.35% 5 156 5.59% 282 8450 3.93%
16 26 803 5.25% 19 593 5.41% 5 170 6.09% 608 18250 8.48%
17 23 704 4.60% 15 471 4.30% 3 119 4.27% 519 15574 7.24%
18 31 933 6.10% 21 648 5.91% 5 154 5.52% 260 7797 3.62%
19 35 1057 6.91% 24 747 6.82% 6 195 6.99% 575 17262 8.02%
20 39 1182 7.73% 24 745 6.80% 6 186 6.67% 610 18310 8.51%
21 46 1380 9.02% 35 1058 9.66% 8 264 9.46% 434 13022 6.05%
22 31 957 6.26% 22 668 6.10% 5 179 6.42% 345 10346 4.81%
23 38 1159 7.58% 31 955 8.72% 5 154 5.52% 344 10325 4.80%

Top 30 sur un total de 278 URLs
# Hits Ko URL
1 738 4.83% 923 0.43% /
2 375 2.45% 9569 4.45% /debuter.pdf
3 353 2.31% 543 0.25% /gallerie1/thumbnails/l
4 143 0.94% 223 0.10% /gallerie1/
5 89 0.58% 129 0.06% /avions3/
6 76 0.50% 80 0.04% /Gallerie3/
7 75 0.49% 42 0.02% /gallerie1/pages/l
8 71 0.46% 7074 3.29% /mig17.pdf
9 66 0.43% 1540 0.72% /gallerie1/images/l
10 66 0.43% 11843 5.50% /rafale.pdf
11 63 0.41% 34 0.02% /gallerie/
12 60 0.39% 82 0.04% /ixir/
13 57 0.37% 19955 9.27% /rafale1.avi
14 42 0.27% 85 0.04% /gallerie/kousto.htm
15 41 0.27% 5764 2.68% /concorde.pdf
16 33 0.22% 23 0.01% /gallerie1/index_2.htm
17 32 0.21% 19 0.01% /gallerie1/pages/avion 001.htm
18 28 0.18% 59 0.03% /gallerie/speeroo.htm
19 27 0.18% 19 0.01% /ixir/pages/avions6 022.htm
20 26 0.17% 17 0.01% /ixir/pages/avions6 023.htm
21 26 0.17% 16 0.01% /ixir/pages/avions6 026.htm
22 25 0.16% 20 0.01% /minicam.htm
23 23 0.15% 15 0.01% /avions3/pages/0220031.htm
24 22 0.14% 15 0.01% /avions3/pages/02200315.htm
25 22 0.14% 15 0.01% /ixir/pages/avions6 025.htm
26 22 0.14% 19 0.01% /prov/
27 21 0.14% 14 0.01% /avions3/pages/0220036.htm
28 21 0.14% 13 0.01% /gallerie1/pages/avion 004.htm
29 21 0.14% 15 0.01% /gallerie1/pages/avion 005.htm
30 21 0.14% 14 0.01% /gallerie1/pages/avion 006.htm

Top 10 sur un total de 278 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 57 0.37% 19955 9.27% /rafale1.avi
2 66 0.43% 11843 5.50% /rafale.pdf
3 375 2.45% 9569 4.45% /debuter.pdf
4 71 0.46% 7074 3.29% /mig17.pdf
5 41 0.27% 5764 2.68% /concorde.pdf
6 66 0.43% 1540 0.72% /gallerie1/images/l
7 738 4.83% 923 0.43% /
8 6 0.04% 761 0.35% /prov/T1.avi
9 353 2.31% 543 0.25% /gallerie1/thumbnails/l
10 2 0.01% 468 0.22% /prov/irak.avi

Top 10 sur un total de 60 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 738 4.83% 507 70.81% /
2 60 0.39% 42 5.87% /ixir/
3 143 0.94% 13 1.82% /gallerie1/
4 89 0.58% 9 1.26% /avions3/
5 16 0.10% 9 1.26% /mhlg/
6 63 0.41% 7 0.98% /gallerie/
7 42 0.27% 7 0.98% /gallerie/kousto.htm
8 75 0.49% 7 0.98% /gallerie1/pages/l
9 76 0.50% 6 0.84% /Gallerie3/
10 353 2.31% 5 0.70% /gallerie1/thumbnails/l

Top 10 sur un total de 72 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 738 4.83% 399 55.57% /
2 353 2.31% 21 2.92% /gallerie1/thumbnails/l
3 28 0.18% 16 2.23% /gallerie/speeroo.htm
4 76 0.50% 15 2.09% /Gallerie3/
5 25 0.16% 14 1.95% /minicam.htm
6 89 0.58% 13 1.81% /avions3/
7 63 0.41% 13 1.81% /gallerie/
8 42 0.27% 12 1.67% /gallerie/kousto.htm
9 60 0.39% 12 1.67% /ixir/
10 32 0.21% 10 1.39% /gallerie1/pages/avion 001.htm

Top 30 sur un total de 872 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 588 3.84% 588 5.37% 3407 1.58% 1 0.14% 62.167.37.138
2 367 2.40% 279 2.55% 6256 2.91% 5 0.69% giuliani.net1.nerim.net
3 363 2.37% 119 1.09% 2875 1.34% 6 0.83% natsrv1.oma.be
4 288 1.88% 146 1.33% 4882 2.27% 1 0.14% acb00117.ipt.aol.com
5 199 1.30% 102 0.93% 1018 0.47% 7 0.97% 194.51.248.99
6 165 1.08% 146 1.33% 3720 1.73% 1 0.14% dclient217-162-101-189.hispeed.ch
7 159 1.04% 139 1.27% 4040 1.88% 1 0.14% dyn-212-83-164-21.ppp.tiscali.fr
8 142 0.93% 90 0.82% 1311 0.61% 1 0.14% 167.83.9.20
9 138 0.90% 98 0.89% 3853 1.79% 3 0.41% anantes-106-1-23-220.abo.wanadoo.fr
10 136 0.89% 131 1.20% 2420 1.12% 1 0.14% etudiant44.montpellier.archi.fr
11 130 0.85% 130 1.19% 213 0.10% 2 0.28% cix-adsl-c42-p187.vtx.ch
12 129 0.84% 122 1.11% 2297 1.07% 1 0.14% 127.28-136-217.adsl.skynet.be
13 126 0.82% 98 0.89% 3112 1.45% 8 1.11% alyon-110-2-3-17.abo.wanadoo.fr
14 115 0.75% 102 0.93% 1033 0.48% 1 0.14% aannecy-102-1-4-206.abo.wanadoo.fr
15 112 0.73% 84 0.77% 1273 0.59% 1 0.14% m93.net81-65-198.noos.fr
16 110 0.72% 88 0.80% 557 0.26% 1 0.14% atoulouse-206-1-16-172.abo.wanadoo.fr
17 110 0.72% 86 0.78% 953 0.44% 1 0.14% toulouse-2-a7-62-147-39-141.dial.proxad.net
18 109 0.71% 109 0.99% 216 0.10% 1 0.14% mix-metz-101-1-248.abo.wanadoo.fr
19 108 0.71% 86 0.78% 2521 1.17% 2 0.28% 213.46.162.169
20 103 0.67% 96 0.88% 596 0.28% 1 0.14% grenoble-1-a7-62-147-73-72.dial.proxad.net
21 100 0.65% 59 0.54% 2523 1.17% 1 0.14% lns-p19-9-213-228-59-97.adsl.proxad.net
22 99 0.65% 73 0.67% 3638 1.69% 1 0.14% 194.242.185.198
23 97 0.63% 27 0.25% 29 0.01% 3 0.41% cache-frr-ab13.proxy.aol.com
24 96 0.63% 7 0.06% 9 0.00% 8 1.11% 124.164-136-217.adsl.skynet.be
25 96 0.63% 73 0.67% 3332 1.55% 1 0.14% ale-mans-201-1-6-154.abo.wanadoo.fr
26 96 0.63% 94 0.86% 315 0.15% 1 0.14% amontsouris-108-1-15-21.abo.wanadoo.fr
27 91 0.60% 72 0.66% 381 0.18% 3 0.41% 212.234.222.38
28 89 0.58% 85 0.78% 2781 1.29% 1 0.14% 194-78-234-58.dialup.skynet.be
29 89 0.58% 79 0.72% 248 0.12% 1 0.14% dyn-195-242-107-192.ppp.tiscali.fr
30 89 0.58% 73 0.67% 3145 1.46% 3 0.41% proxy-5m.club-internet.fr

Top 10 sur un total de 872 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 367 2.40% 279 2.55% 6256 2.91% 5 0.69% giuliani.net1.nerim.net
2 288 1.88% 146 1.33% 4882 2.27% 1 0.14% acb00117.ipt.aol.com
3 159 1.04% 139 1.27% 4040 1.88% 1 0.14% dyn-212-83-164-21.ppp.tiscali.fr
4 88 0.58% 87 0.79% 3967 1.84% 1 0.14% cache2.univ-tln.fr
5 138 0.90% 98 0.89% 3853 1.79% 3 0.41% anantes-106-1-23-220.abo.wanadoo.fr
6 165 1.08% 146 1.33% 3720 1.73% 1 0.14% dclient217-162-101-189.hispeed.ch
7 30 0.20% 12 0.11% 3706 1.72% 1 0.14% adijon-106-1-22-195.abo.wanadoo.fr
8 99 0.65% 73 0.67% 3638 1.69% 1 0.14% 194.242.185.198
9 588 3.84% 588 5.37% 3407 1.58% 1 0.14% 62.167.37.138
10 96 0.63% 73 0.67% 3332 1.55% 1 0.14% ale-mans-201-1-6-154.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 111 référents
# Hits Référent
1 3828 25.03% http://th.modelisme.com/
2 2434 15.91% - (Direct Request)
3 2176 14.23% http://th.modelisme.com/gallerie1/index.htm
4 1472 9.62% http://th.modelisme.com/avions3/index.html
5 656 4.29% http://th.modelisme.com/Gallerie3/index.htm
6 654 4.28% http://th.modelisme.com/ixir/
7 565 3.69% http://www.modelisme.com/forums/viewtopic.php
8 359 2.35% http://th.modelisme.com
9 289 1.89% http://th.modelisme.com/avions3/index_2.htm
10 146 0.95% http://www.google.fr/search
11 139 0.91% http://th.modelisme.com/gallerie1/pages/l
12 123 0.80% http://th.modelisme.com/gallerie1/index_2.htm
13 114 0.75% http://th.modelisme.com/gallerie/index.htm
14 114 0.75% http://th.modelisme.com/prov/
15 90 0.59% http://th.modelisme.com/gallerie1/
16 87 0.57% http://th.modelisme.com/avions3/index_3.htm
17 73 0.48% http://trans.voila.fr/ano
18 66 0.43% http://connexion.asterochat.com/asterochat/ichat2/chat.asp
19 64 0.42% http://th.modelisme.com/gallerie1/pages/avion 001.htm
20 56 0.37% http://th.modelisme.com/ixir/pages/avions6 023.htm
21 54 0.35% http://th.modelisme.com/avions3/pages/02200310.htm
22 53 0.35% http://th.modelisme.com/mhlg/
23 52 0.34% http://th.modelisme.com/avions3/pages/02200315.htm
24 49 0.32% http://th.modelisme.com/Gallerie3/pages/avions6 009.htm
25 49 0.32% http://th.modelisme.com/ixir/pages/avions10.htm
26 48 0.31% http://th.modelisme.com/ixir/pages/avions6 022.htm
27 48 0.31% http://th.modelisme.com/ixir/pages/avions6 026.htm
28 46 0.30% http://th.modelisme.com/gallerie1/pages/drenalyne 001.htm
29 43 0.28% http://th.modelisme.com/avions3/pages/0220036.htm
30 43 0.28% http://th.modelisme.com/gallerie1/pages/avion 002.htm

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 50.00% drenalyne
2 1 16.67% hellicoptere
3 1 16.67% l
4 1 16.67% plan modelisme

Top 15 sur un total de 157 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3873 25.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 911 5.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
3 881 5.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 879 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 689 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 574 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
7 560 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 559 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 502 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
10 375 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 322 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 316 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 313 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
14 243 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 206 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)

Acces par pays pour Avril 2003

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6568 42.94% 4811 43.91% 93799 43.58% France
2 2447 16.00% 1757 16.04% 37077 17.23% Network (.net)
3 2007 13.12% 1229 11.22% 24398 11.34% Belgique
4 1935 12.65% 1557 14.21% 26033 12.10% Non-resolu/Inconnu
5 1337 8.74% 791 7.22% 20755 9.64% US Commercial (.com)
6 759 4.96% 641 5.85% 6530 3.03% Suisse
7 73 0.48% 58 0.53% 459 0.21% Pologne
8 67 0.44% 61 0.56% 192 0.09% Espagne
9 55 0.36% 19 0.17% 1140 0.53% Canada
10 31 0.20% 29 0.26% 479 0.22% Pays Bas
11 7 0.05% 0 0.00% 4201 1.95% Israel
12 5 0.03% 1 0.01% 63 0.03% Luxembourg
13 2 0.01% 1 0.01% 58 0.03% Monaco
14 1 0.01% 1 0.01% 41 0.02% Nouvelle Caledonie


Generated by Webalizer Version 2.01